Daiwa 23 TD Black Rod
| Rod Model | Rod Type | Cast Weight | Pieces | Size | Rod Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Beowulf 601XHFS | Spin | 14-50g | 1pc | Beowulf 601XHFS | 10-15kg |
| King George 631MLFS | Spin | 9-38g | 1pc | King George 631MLFS | 3-6kg |
| Capn Risky 641ULFS | Spin | 0.5-6g | 1pc | Capn Risky 641ULFS | 1-3kg |
| Pinster 641LFS | Spin | 1-8g | 1pc | Pinster 641LFS | 1.5-4kg |
| Mangrove Masher 642MFS | Spin | 7-21g | 2pc | Mangrove Masher 642MFS | 5-8kg |
| Swamp Donkey 641HFS | Spin | 10-30g | 1pc | Swamp Donkey 641HFS | 6-12kg |
| Itchy Twitchy 6101LFS | Spin | 1-8g | 1pc | Itchy Twitchy 6101LFS | 1.5-4kg |
| Itchy Twitchy II 6102LFS | Spin | 1-8g | 2pc | Itchy Twitchy II 6102LFS | 1.5-4kg |
| Drunknmonkey 701ULFS | Spin | 0.5-6g | 1pc | Drunknmonkey 701ULFS | 1-3kg |
| Drunknmonkies II 702ULFS | Spin | 0.5-6g | 2pc | Drunknmonkies II 702ULFS | 1-3kg |
| Scopesniper 681MHFB | Baitcast | 7-21g | 1pc | Scopesniper 681MHFB | 5-10kg |
| Mullet 701MHXB | Baitcast | 10-30g | 1pc | Mullet 701MHXB | 5-10kg |
| Duckfin 702HFB | Baitcast | 15-70g | 2pc Butt Join | Duckfin 702HFB | 8-15kg |
| Lil Mumma 762XHRB-SB | Baitcast | 25-85g | 2pc Butt Join | Lil Mumma 762XHRB-SB | 6-12kg |
| MOTHER 792XXH-SB | Baitcast | Max 300g | 2pc Butt Join | MOTHER 792XXH-SB | 15-24kg |
| Scratchy 701LFS | Spin | 1-8g | 1pc | Scratchy 701LFS | 1.5-4kg |
| Scratchy II 702LFS | Spin | 1-8g | 2pc | Scratchy II 702LFS | 1.5-4kg |
| Wild Weasel 701MLFS | Spin | 2-14g | 1pc | Wild Weasel 701MLFS | 2-6kg |
| Wicked Weasel 702MLFS | Spin | 2-14g | 2pc | Wicked Weasel 702MLFS | 2-6kg |
| Shake N Bake 701MXS | Spin | 10-30g | 1pc | Shake N Bake 701MXS | 5-10kg |
| Shake n Bake II 702MXS | Spin | 10-30g | 2pc | Shake n Bake II 702MXS | 5-10kg |
| Cherabin 701HXS | Spin | 15-70g | 1pc | Cherabin 701HXS | 8-15kg |
| Grubn 722ULFS | Spin | 1-7g | 2pc Butt Join | Grubn 722ULFS | 1.5-3kg |
| PADDLEFISH 742LXS | Spin | 3.5-12g | 2pc Butt Join | PADDLEFISH 742LXS | 2-5kg |
| Macka 742MFS | Spin | 7-21g | 2pc Butt Join | Macka 742MFS | 5-8kg |
| Humphead 742MHFS | Spin | 10-30g | 2pc Butt Join | Humphead 742MHFS | 5-10kg |
| Nugget 742XHFS | Spin | 14-50g | 2pc Butt Join | Nugget 742XHFS | 10-15kg |
| Supercasta 762MHFS | Spin | 10-30g | 2pc | Supercasta 762MHFS | 5-10kg |
| Sugapop 782LFS | Spin | 1-8g | 2pc | Sugapop 782LFS | 1.5-4kg |
| Tang 782LRS | Spin | 5-25g | 2pc | Tang 782LRS | 2-5kg |
| Slugger 802MHFS | Spin | 14-60g | 2pc | Slugger 802MHFS | 6-12kg |
| Gongbeater 561HFB | Baitcast | 10-45g | 1pc | Gongbeater 561HFB | 6-12kg |
| Beefstik 601HFB | Baitcast | 10-50g | 1pc | Beefstik 601HFB | 6-12kg |
| Finezza 641MLRB | Baitcast | 4-16g | 1pc | Finezza 641MLRB | 3-7kg |
| Cranky 641MHFB | Baitcast | 7-21g | 1pc | Cranky 641MHFB | 5-10kg |
| Basstik 681LFB | Baitcast | 3-14g | 1pc | Basstik 681LFB | 2-6kg |
Now into its third generation, Daiwa’s TD BLACK is the largest range of light tackle rods developed specifically and solely for the Australian market, with 36 models catering to everything from King George Whiting through to XOS Swimbaiting. Locally relevant and regionally optimized, Daiwa’s TD BLACK rods represent Daiwa’s dedication to producing the most well-rounded Australian specific range of light tackle rods on the market.
A HVF Nanoplus blank equipped with X45X Full Shield technology produces lightweight, crisp and responsive actions that feel great in the hand. The high-modulus HVF graphite, combines with Nanoplus resin technology to reduce the overall weight of the rods. Outfitted with Fuji Alconite anti-tangle guides and Daiwa exclusive AIRSENSOR reel seats for optimum comfort and balance.
Features:
- X45X Full Shield External Blank Reinforcement
- Air Sensor Reel SeatHVF
- HVF Nanoplus
- V Joint Bias Construction












