Daiwa 25 Saltiga Spin Reel
From $1,499.00
Over two decades of relentless refinement, the 25 SALTIGA stands at the pinnacle of strength and reliability. Featuring the groundbreaking POWERDRIVE DESIGN, it’s built with an uncompromising focus on power and toughness to perform when it matters most
Click HERE to purchase braid with free spooling!
| Reel Model | Bearings | Capacity | Cast Weight | Drag Rating | Gear Ratio | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000-P | 14/1 | PE 4-300 | 670g | 25kg | 4.8 (94cm) | 8000-P |
| 8000-H | 14/1 | PE 4-300 | 680g | 25kg | 5.6 (110cm) | 8000-H |
| 10000-P | 14/1 | PE 5-300 | 675g | 25kg | 4.8 (99cm) | 10000-P |
| 10000-H | 14/1 | PE 5-300 | 685g | 25kg | 5.6 (117cm) | 10000-H |
| 14000-P | 14/1 | PE 6-300 | 690g | 25kg | 4.8 (102cm) | 14000-P |
| 14000-XH | 14/1 | PE 6-300 | 690g | 25kg | 6.2 (133cm) | 14000-XH |
| 18000-H | 14/1 | PE 8-300 | 920g | 30kg | 5.5 (129cm) | 18000-H |
| 20000-P | 14/1 | PE 10-300 | 930g | 30kg | 4.4 (111cm) | 20000-P |
| 20000-H | 14/1 | PE 10-300 | 930g | 30kg | 5.5 (138cm) | 20000-H |
| 25000-P | 14/1 | PE 12-300 | 945g | 30kg | 4.4 (121cm) | 25000-P |





















