Daiwa J-Braid Expedition X8 Braid
| Lure Colour | Lure Size | Diameter | Colour | Size |
|---|---|---|---|---|
| Orange | 8lb - 150m | PE 0.6 | Orange | 8lb - 150m |
| Orange | 10lb - 150m | PE 0.8 | Orange | 10lb - 150m |
| Orange | 12lb - 150m | PE 1 | Orange | 12lb - 150m |
| Orange | 15lb - 150m | PE 1.2 | Orange | 15lb - 150m |
| Orange | 20lb - 150m | PE 1.5 | Orange | 20lb - 150m |
| Orange | 25lb - 150m | PE 2 | Orange | 25lb - 150m |
| Orange | 30lb - 150m | PE 2.5 | Orange | 30lb - 150m |
| Orange | 40lb - 150m | PE 3 | Orange | 40lb - 150m |
| Orange | 8lb - 300m | PE 0.6 | Orange | 8lb - 300m |
| Orange | 10lb - 300m | PE 0.8 | Orange | 10lb - 300m |
| Orange | 12lb - 300m | PE 1 | Orange | 12lb - 300m |
| Orange | 15lb - 300m | PE 1.2 | Orange | 15lb - 300m |
| Multi | 30lb - 500m | PE 2.5 | Multi | 30lb - 500m |
| Multi | 40lb - 500m | PE 3 | Multi | 40lb - 500m |
| Multi | 50lb - 500m | PE 4 | Multi | 50lb - 500m |
| Multi | 60lb - 500m | PE 5 | Multi | 60lb - 500m |
| Multi | 70lb - 500m | PE 6 | Multi | 70lb - 500m |
| Multi | 90lb - 500m | PE 8 | Multi | 90lb - 500m |
| Orange | 20lb - 300m | PE 1.5 | Orange | 20lb - 300m |
| Orange | 25lb - 300m | PE 2 | Orange | 25lb - 300m |
| Orange | 30lb - 300m | PE 2.5 | Orange | 30lb - 300m |
| Orange | 40lb - 300m | PE 3 | Orange | 40lb - 300m |
| Orange | 50lb - 300m | PE 4 | Orange | 50lb - 300m |
| Orange | 60lb - 300m | PE 5 | Orange | 60lb - 300m |
| Orange | 70lb - 300m | PE 6 | Orange | 70lb - 300m |
| Orange | 90lb - 300m | PE 8 | Orange | 90lb - 300m |
| Multi | 8lb - 300m | PE 0.6 | Multi | 8lb - 300m |
| Multi | 10lb - 300m | PE 0.8 | Multi | 10lb - 300m |
| Multi | 12lb - 300m | PE 1 | Multi | 12lb - 300m |
| Multi | 15lb - 300m | PE 1.2 | Multi | 15lb - 300m |
| Multi | 20lb - 300m | PE 1.5 | Multi | 20lb - 300m |
| Multi | 25lb - 300m | PE 2 | Multi | 25lb - 300m |
| Multi | 30lb - 300m | PE 2.5 | Multi | 30lb - 300m |
| Multi | 40lb - 300m | PE 3 | Multi | 40lb - 300m |
| Multi | 50lb - 300m | PE 4 | Multi | 50lb - 300m |
| Multi | 60lb - 300m | PE 5 | Multi | 60lb - 300m |
| Multi | 70lb - 300m | PE 6 | Multi | 70lb - 300m |
| Multi | 90lb - 300m | PE 8 | Multi | 90lb - 300m |
| Multi | 20lb - 500m | PE 1.5 | Multi | 20lb - 500m |
J-BRAID EXPEDITION’s silicon coating means the braid does not absorb any water, importantly this means the braid also does not absorb the silt & sediment present in that water which is the #1 cause of braided line wear over time. By shedding the water thanks to its hydrophobic properties, J-BRAID EXPEDITION will last longer than traditional braided lines, providing more value & greater performance.
The benefits don’t stop there either, with an incredibly high weave count, J-BRAID EXPEDITION is braided tighter than almost any other line on the market, providing an incredibly round profile braid which will not separate and fray when in use. Daiwa’s history of producing the finest braids on the market is only strengthened with the introduction of J-BRAID EXPEDITION.
Available in two colour options a hi-vis orange & metered multi-colour in 150m, 300m, 500m and 3000m bulk spools across PE ratings from #0.6 (8lb) through to PE #8 (90lb) sizes. J-BRAID EXPEDITION is there to help you Be A Strong Fighter.
Features:
- IZANAS Fiber: Utilizes IZANAS fiber for proven performance.
- Silicon Coating: Enhanced with silicon coating for smoothness and hydrophobicity.
- Water-Repellent: Hydrophobic properties resist water absorption, reducing wear.
- Extended Lifespan: Lasts longer than traditional lines due to water and debris shedding.
- High Weave Count: Tightly braided for durability and reduced fraying.
- Versatile Options: Available in various lengths, colors, and PE ratings to suit different angling needs.



















