Fuji LG Shiny Grey SiC Tip GMLGST
From $18.95
A smaller sloped frame top guide
| Fishing Size | Size |
|---|---|
| 7/3.0 | 7/3.0 |
| 6/1.4 | 6/1.4 |
| 6/1.6 | 6/1.6 |
| 6/1.8 | 6/1.8 |
| 6/2.0 | 6/2.0 |
| 6/2.2 | 6/2.2 |
| 6/2.4 | 6/2.4 |
| 6/2.6 | 6/2.6 |
| 7/1.6 | 7/1.6 |
| 7/1.8 | 7/1.8 |
| 7/2.0 | 7/2.0 |
| 7/2.2 | 7/2.2 |
| 7/2.4 | 7/2.4 |
| 7/2.6 | 7/2.6 |
| 7/2.8 | 7/2.8 |
| 8/1.6 | 8/1.6 |
| 8/1.8 | 8/1.8 |
| 8/2.0 | 8/2.0 |
| 8/2.2 | 8/2.2 |
| 8/2.4 | 8/2.4 |
| 8/2.6 | 8/2.6 |
| 8/2.8 | 8/2.8 |
| 8/3.2 | 8/3.2 |
Light Tip
A smaller sloped frame top guide
- Frame Material: Stainless
- Frame Colour: Shiny Gray
- Ring Material: SiC
- Ring Type: J
Write Your Own Review





















