Fuji Winding Check (Fixed)
$7.95
Winding check for fixed fore grip. With numerous colours to choose from, there is a gauranteed colour to add a little spunk to your rod!
| Fishing Colour | Fishing Size | Colour | Size |
|---|---|---|---|
| Black | 10 | Black | 10 |
| Black | 10.5 | Black | 10.5 |
| Black | 11 | Black | 11 |
| Black | 12 | Black | 12 |
| Black | 13 | Black | 13 |
| Black | 14 | Black | 14 |
| Black | 15 | Black | 15 |
| Black | 16 | Black | 16 |
| Black | 17 | Black | 17 |
| Black | 18 | Black | 18 |
| Black | 8 | Black | 8 |
| Black | 8.5 | Black | 8.5 |
| Black | 9 | Black | 9 |
| Black | 9.5 | Black | 9.5 |
| Blue | 10 | Blue | 10 |
| Blue | 10.5 | Blue | 10.5 |
| Blue | 11 | Blue | 11 |
| Blue | 12 | Blue | 12 |
| Blue | 13 | Blue | 13 |
| Blue | 14 | Blue | 14 |
| Blue | 15 | Blue | 15 |
| Blue | 16 | Blue | 16 |
| Blue | 17 | Blue | 17 |
| Blue | 18 | Blue | 18 |
| Blue | 8 | Blue | 8 |
| Blue | 8.5 | Blue | 8.5 |
| Blue | 9 | Blue | 9 |
| Blue | 9.5 | Blue | 9.5 |
| Chrome | 10 | Chrome | 10 |
| Chrome | 10.5 | Chrome | 10.5 |
| Chrome | 11 | Chrome | 11 |
| Chrome | 12 | Chrome | 12 |
| Chrome | 13 | Chrome | 13 |
| Chrome | 14 | Chrome | 14 |
| Chrome | 15 | Chrome | 15 |
| Chrome | 16 | Chrome | 16 |
| Chrome | 17 | Chrome | 17 |
| Chrome | 18 | Chrome | 18 |
| Chrome | 8 | Chrome | 8 |
| Chrome | 8.5 | Chrome | 8.5 |
| Chrome | 9 | Chrome | 9 |
| Chrome | 9.5 | Chrome | 9.5 |
| Green | 10 | Green | 10 |
| Green | 10.5 | Green | 10.5 |
| Green | 11 | Green | 11 |
| Green | 12 | Green | 12 |
| Green | 13 | Green | 13 |
| Green | 14 | Green | 14 |
| Green | 15 | Green | 15 |
| Green | 16 | Green | 16 |
| Green | 17 | Green | 17 |
| Green | 18 | Green | 18 |
| Green | 8 | Green | 8 |
| Green | 8.5 | Green | 8.5 |
| Green | 9 | Green | 9 |
| Green | 9.5 | Green | 9.5 |
| Gold | 10 | Gold | 10 |
| Gold | 10.5 | Gold | 10.5 |
| Gold | 11 | Gold | 11 |
| Gold | 12 | Gold | 12 |
| Gold | 13 | Gold | 13 |
| Gold | 14 | Gold | 14 |
| Gold | 15 | Gold | 15 |
| Gold | 16 | Gold | 16 |
| Gold | 17 | Gold | 17 |
| Gold | 18 | Gold | 18 |
| Gold | 8 | Gold | 8 |
| Gold | 8.5 | Gold | 8.5 |
| Gold | 9 | Gold | 9 |
| Gold | 9.5 | Gold | 9.5 |
| Purple | 10 | Purple | 10 |
| Purple | 10.5 | Purple | 10.5 |
| Purple | 11 | Purple | 11 |
| Purple | 12 | Purple | 12 |
| Purple | 13 | Purple | 13 |
| Purple | 14 | Purple | 14 |
| Purple | 15 | Purple | 15 |
| Purple | 16 | Purple | 16 |
| Purple | 17 | Purple | 17 |
| Purple | 18 | Purple | 18 |
| Purple | 8 | Purple | 8 |
| Purple | 8.5 | Purple | 8.5 |
| Purple | 9 | Purple | 9 |
| Purple | 9.5 | Purple | 9.5 |
| Red | 10 | Red | 10 |
| Red | 10.5 | Red | 10.5 |
| Red | 11 | Red | 11 |
| Red | 12 | Red | 12 |
| Red | 13 | Red | 13 |
| Red | 14 | Red | 14 |
| Red | 15 | Red | 15 |
| Red | 16 | Red | 16 |
| Red | 17 | Red | 17 |
| Red | 18 | Red | 18 |
| Red | 8 | Red | 8 |
| Red | 8.5 | Red | 8.5 |
| Red | 9 | Red | 9 |
| Red | 9.5 | Red | 9.5 |
Winding check for fixed fore grip. With numerous colours to choose from, there is a gauranteed colour to add a little spunk to your rod!
Write Your Own Review







