Halco Laser Pro Deep XDD
All Halco Laser Pro’s feature Haclo’s unique Bullet Proof Bib securing system, ensuring that your lures stand the test of time, and continue to catch fish after fish. Try pairing the Laser Pro 190 with the Snap or Super Snap wire traces to ensure your chances of landing those sharp-toothed fish like Barracuda, Wahoo, and Mackerel.
Remember, always troll your lures at different distances from the boat. Not only does this cover more area, it also avoids tangles when turning the boat, as the closer lure will pass under the further lure during the turn.
| Lure Size | Hard Body Lure Colour | Cast Weight | Colour | Size |
|---|---|---|---|---|
| 160mm XDD +6m | H50 Pilchard | 30g | H50 Pilchard | 160mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | H51 Chrome / Gold | 30g | H51 Chrome / Gold | 160mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | H53 Red Head | 30g | H53 Red Head | 160mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | H57 Baitfish | 30g | H57 Baitfish | 160mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | H70 King Brown | 30g | H70 King Brown | 160mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | H81 Liquid Lime | 30g | H81 Liquid Lime | 160mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | R21 Chrome Multi | 30g | R21 Chrome Multi | 160mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | H79 Stripey | 30g | H79 Stripey | 160mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | H71 Yellowfin | 30g | H71 Yellowfin | 160mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | R15 Chrome / Pink | 30g | R15 Chrome / Pink | 160mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | R49 Chrome Tiger | 30g | R49 Chrome Tiger | 160mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | H50 Pilchard | 47g | H50 Pilchard | 190mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | H51 Chrome / Gold | 47g | H51 Chrome / Gold | 190mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | H53 Red Head | 47g | H53 Red Head | 190mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | H57 Baitfish | 47g | H57 Baitfish | 190mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | H70 King Brown | 47g | H70 King Brown | 190mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | H71 Yellowfin | 47g | H71 Yellowfin | 190mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | H81 Liquid Lime | 47g | H81 Liquid Lime | 190mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | R15 Chrome / Pink | 47g | R15 Chrome / Pink | 190mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | R21 Chrome Multi | 47g | R21 Chrome Multi | 190mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | H79 Stripey | 47g | H79 Stripey | 190mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | R49 Chrome Tiger | 47g | R49 Chrome Tiger | 190mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | H87 Hoodlum | 30g | H87 Hoodlum | 160mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | H88 Great White | 30g | H88 Great White | 160mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | H89 Lumo | 30g | H89 Lumo | 160mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | H90 Blue Fluoro | 30g | H90 Blue Fluoro | 160mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | R9 Coral Trout | 30g | R9 Coral Trout | 160mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | H89 Lumo | 47g | H89 Lumo | 190mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | H90 Blue Fluoro | 47g | H90 Blue Fluoro | 190mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | R9 Coral Trout | 47g | R9 Coral Trout | 190mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | H91 Silver Shadow | 30g | H91 Silver Shadow | 160mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | H91 Silver Shadow | 47g | H91 Silver Shadow | 190mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | Rose Tattoo | N/A | Rose Tattoo | 160mm XDD +6m |
| 160mm XDD +6m | Pink Cadillac | N/A | Pink Cadillac | 160mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | Rose Tattoo | N/A | Rose Tattoo | 190mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | Pink Cadillac | N/A | Pink Cadillac | 190mm XDD +6m |
| 190mm XDD +6m | Gravel Rash | N/A | N/A | N/A |
| 190mm XDD +6m | Hot Bot | N/A | N/A | N/A |
All Halco Laser Pro’s feature Haclo’s unique Bullet Proof Bib securing system, ensuring that your lures stand the test of time, and continue to catch fish after fish. Try pairing the Laser Pro 190 with the Snap or Super Snap wire traces to ensure your chances of landing those sharp-toothed fish like Barracuda, Wahoo, and Mackerel.
Remember, always troll your lures at different distances from the boat. Not only does this cover more area, it also avoids tangles when turning the boat, as the closer lure will pass under the further lure during the turn.
| Cast Weight | 47g |
|---|








