Keitech Swing Impact Fat 4.8 - 7.8
RRP $16.95 From $8.06
The Swing Impact Fat is a multiple winner in ABT Bass tournaments and a standout for Barra and Mulloway.
| Lure Size | Lure Colour | Pack Quantity | Colour | Size |
|---|---|---|---|---|
| 4.8in | 440 Electric Shad | 5 | 440 Electric Shad | 4.8in |
| 5.8in | 417 Gld Flash Minnow | 4 | 417 Gld Flash Minnow | 5.8in |
| 4.8in | 416 Silver Flash Min | 5 | 416 Silver Flash Min | 4.8in |
| 4.8in | 424 Lime/Chartreuse | 5 | 424 Lime/Chartreuse | 4.8in |
| 4.8in | 400 Ayu | 5 | 400 Ayu | 4.8in |
| 4.8in | 438 Grn Pumpkin Fire | 5 | 438 Grn Pumpkin Fire | 4.8in |
| 4.8in | 431 Hasu | 5 | 431 Hasu | 4.8in |
| 4.8in | 429 Tennessee Shad | 5 | 429 Tennessee Shad | 4.8in |
| 4.8in | 417 Gld Flash Minnow | 5 | 417 Gld Flash Minnow | 4.8in |
| 4.8in | 426 Sexy Shad | 5 | 426 Sexy Shad | 4.8in |
| 5.8in | 438 Grn Pumpkin Fire | 4 | 438 Grn Pumpkin Fire | 5.8in |
| 5.8in | 426 Sexy Shad | 4 | 426 Sexy Shad | 5.8in |
| 5.8in | 400 Ayu | 4 | 400 Ayu | 5.8in |
| 5.8in | 416 Silver Flash Min | 4 | 416 Silver Flash Min | 5.8in |
| 5.8in | 440 Electric Shad | 4 | 440 Electric Shad | 5.8in |
| 6.8in | 416 Silver Flash Min | 3 | 416 Silver Flash Min | 6.8in |
| 6.8in | 426 Sexy Shad | 3 | 426 Sexy Shad | 6.8in |
| 6.8in | 440 Electric Shad | 3 | 440 Electric Shad | 6.8in |
| 6.8in | 484 Chartreuse Shad | 3 | 484 Chartreuse Shad | 6.8in |
| 7.8in | 416 Silver Flash Min | 2 | 416 Silver Flash Min | 7.8in |
| 7.8in | 426 Sexy Shad | 2 | 426 Sexy Shad | 7.8in |
| 7.8in | 440 Electric Shad | 2 | 440 Electric Shad | 7.8in |
| 7.8in | 484 Chartreuse Shad | 2 | 484 Chartreuse Shad | 7.8in |
| 4.8in | 422 Sight Flash | 4 | 422 Sight Flash | 4.8in |
| 5.8in | 422 Sight Flash | 5 | 422 Sight Flash | 5.8in |
| 5.8in | 424 Lime/Chartreuse | 4 | 424 Lime/Chartreuse | 5.8in |
| 4.8in | 407 Delta Craw | N/A | 407 Delta Craw | 4.8in |
| 4.8in | AU7 Golden Perch | N/A | AU7 Golden Perch | 4.8in |
| 4.8in | 484 Chartreuse Shad | N/A | 484 Chartreuse Shad | 4.8in |
| 4.8in | 529 Crystal Flash | N/A | 529 Crystal Flash | 4.8in |
| 5.8in | AU7 Golden Perch | N/A | AU7 Golden Perch | 5.8in |
| 5.8in | 484 Chartreuse Shad | N/A | 484 Chartreuse Shad | 5.8in |
| 5.8in | 529 Crystal Flash | N/A | 529 Crystal Flash | 5.8in |
| 6.8in | 482 Ghost Rainbow | N/A | 482 Ghost Rainbow | 6.8in |
| 7.8in | 482 Ghost Rainbow | N/A | 482 Ghost Rainbow | 7.8in |
| 5.8in | 431 Hasu | N/A | 431 Hasu | 5.8in |
| 5.8in | 407 Delta Craw | N/A | 407 Delta Craw | 5.8in |
| 4.8in | 370 Clear Silver Glow | N/A | 370 Clear Silver Glow | 4.8in |
| 5.8in | 370 Clear Silver Glow | N/A | 370 Clear Silver Glow | 5.8in |
The Swing Impact Fat is a multiple winner in ABT Bass tournaments and a standout for Barra and Mulloway.
It is incredibly versatile with a tail that beats strongly on the drop whilst maintaining perfect balance on all retrieval speeds. Available in 2.8", 3.8", 4.8" and 5.8" sizes, there is a size for every species from Trout, to Bass and even Barramundi.
Loaded with Keitech's signature squid scent and salt impregnated, the Swing Impact Fat will outfish a traditional paddle tail plastic everytime.
Write Your Own Review









